- Минимальная сумма вклада: от 500 USD, от 500 EUR, от 10 000 RUB
- Максимальная сумма вклада: до 119 999 USD, до 119 999 EUR, до 2 999 999 RUB
- Срок вклада: от 2 месяцeв до 550 месяцeв
- Капитализация: да
- Пополняемый: нет
- Частичное снятие: нет
- Выплаты: ежемесячно
Процентные ставки
Валюта | Сумма | Процентная ставка | ||||||
от 3 месяцeв до 92 месяцeв | от 6 месяцeв до 184 месяцeв | от 9 месяцeв до 23 лет | от 1 года до 365 месяцeв | от 1,5 лет до 550 месяцeв | от 2 месяцeв до 2 лет | от 3 месяцeв до 3 года | ||
USD | от 500 до 9 999 | 0.65% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 2.2% |
от 10 000 до 29 999 | 0.75% | 1.2% | 1.5% | 1.9% | 2% | 2.2% | 2.3% | |
от 30 000 до 59 999 | 0.85% | 1.3% | 1.6% | 2% | 2.1% | 2.3% | 2.4% | |
от 60 000 до 119 999 | 0.95% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | |
от 120 000 | 1.05% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.6% | |
EUR | от 500 до 9 999 | 0.65% | 1.1% | 1.2% | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 2.1% |
от 10 000 до 29 999 | 0.75% | 1.2% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 2% | 2.2% | |
от 30 000 до 59 999 | 0.85% | 1.3% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 2.3% | |
от 60 000 до 119 999 | 0.95% | 1.4% | 1.5% | 1.9% | 2% | 2.2% | 2.4% | |
от 120 000 | 1.05% | 1.5% | 1.6% | 2% | 2.1% | 2.3% | 2.5% | |
RUB | от 10 000 до 249 999 | 5.85% | 7.1% | 7.2% | 7.4% | 7.6% | 7.7% | 7.9% |
от 250 000 до 749 999 | 5.95% | 7.2% | 7.3% | 7.5% | 7.7% | 7.8% | 8% | |
от 750 000 до 1 499 999 | 6.05% | 7.3% | 7.4% | 7.6% | 7.8% | 7.9% | 8.1% | |
от 1 500 000 до 2 999 999 | 6.15% | 7.4% | 7.5% | 7.7% | 7.9% | 8% | 8.2% | |
от 3 000 000 | 6.25% | 7.5% | 7.6% | 7.8% | 8% | 8.1% | 8.3% |
Рассчитать
Валюта | Срок | Сумма |
|
|
Специфические атрибуты вклада
Условия досрочного расторжения вклада. | В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются исходя из ставки 0,005% в год. | |
Особые условия/комментарий. | В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются исходя из ставки 0,005% в год. | |
Периодичность выплаты/начисления процентов. | ежемесячно |